服務(wù)熱線
17767100947
產(chǎn)品展示
首頁-產(chǎn)品展示-洗瓶機(jī)-全自動(dòng)洗瓶機(jī)-Glory-2/F2喜瓶者GMP專用清洗機(jī)產(chǎn)品描述:產(chǎn)品介紹Glory-2/F2 喜瓶者GMP專用清洗機(jī),可內(nèi)嵌于實(shí)驗(yàn)臺(tái)下,也可單獨(dú)安裝,可連接自來水和純水兩種水源,正常清洗流程為先用自來水加熱與清潔劑進(jìn)行主洗,然后用純水對清洗物品進(jìn)行漂洗,它將帶給您方便快捷的清潔效果,當(dāng)您對清洗器皿有烘干要求時(shí),請選用Glory-F2。
產(chǎn)品型號
Glory-2/F2更新時(shí)間
2024-11-08廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家瀏覽次數(shù)
1524專業(yè)客服在線解答,為您解決遇到的問題!
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS型號:Aurora-F3
型號:Flash-F2
型號:Flash-F2
型號:Flash-F2 PLUS
型號:Aurora-F2 PLUS
型號:Flash-F2
型號:Rising-F2
型號:Flash-F2
詳細(xì)介紹
Glory-2/F2 喜瓶者GMP專用清洗機(jī) :
基本參數(shù) | 功能參數(shù) | ||||
型號 | Glory-2 | Glory-F2 | 型號 | Glory-2 | Glory-F2 |
電源 | 220V/380V | 220V/380V | 壓模成型 | Y | Y |
材質(zhì) | 內(nèi)腔316L/外殼304 | 內(nèi)腔316L/外殼304 | 裝載方式 | 前開式 | 前開式 |
總功率 | 4KW/10KW | 5KW/11KW | ITL感應(yīng)自動(dòng)門 | Y | Y |
加熱功率 | 3KW/9KW | 3KW/9KW | ICA模塊 | Y | Y |
烘干功率 | N/A | ≥1KW | 蠕動(dòng)泵 | ≥2 | ≥2 |
清洗溫度 | 50-93℃ | 50-93℃ | 冷凝裝置 | Y | Y |
清洗腔容積 | ≥170L | ≥170L | 自定義程序 | Y | Y |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 | OLED屏 | Y | Y |
清洗層數(shù) | 2(培養(yǎng)皿3層) | 2(培養(yǎng)皿3層) | RS232打印接口 | Y | Y |
泵清洗流速 | ≥500L/min | ≥500L/min | 電導(dǎo)率監(jiān)測 | opt | opt |
重量 | 117KG | 117KG | 物聯(lián)網(wǎng)模塊 | opt | opt |
外形尺寸(H*W*D) | W612*D750*H830mm +底腳10-24mm可調(diào) | W612*D750*H830mm +底腳10-24mm可調(diào) |
|
|
|
Glory-2/F2 喜瓶者GMP專用清洗機(jī) 訂購信息:
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 描述 |
GW3000G2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Glory-2 | 加熱功率:3KW 自然涼干 |
GW9000G2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Glory-2 | 加熱功率:9KW 自然涼干 |
GW3000GF2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Glory-F2 | 加熱功率:3KW 帶熱風(fēng)烘干 |
GW9000GF2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Glory-F2 | 加熱功率:9KW 帶熱風(fēng)烘干 |
MG5013 | 堿性助劑 | AL | 5L/桶 |
MG5014 | 酸性助劑 | ANL | 5L/桶 |
MG5015 | 開瓶器 | M-901 | 塑料 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
產(chǎn)品導(dǎo)航
Copyright©2024 杭州喜瓶者儀器技術(shù)有限公司版權(quán)所有 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備15002567號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml