服務熱線
17767100947
產品描述:產品介紹Glory-2/F2 喜瓶者實驗室全自動清洗機,可內嵌于實驗臺下,也可單獨安裝,可連接自來水和純水兩種水源,正常清洗流程為先用自來水加熱與清潔劑進行主洗,然后用純水對清洗物品進行漂洗,它將帶給您方便快捷的清潔效果,當您對清洗器皿有烘干要求時,請選用Glory-F2。
產品型號
Glory-2/F2 喜瓶者更新時間
2024-11-08廠商性質
生產廠家瀏覽次數(shù)
5036專業(yè)客服在線解答,為您解決遇到的問題!
相關產品
RELATED PRODUCTS型號:Aurora-F3
型號:Flash-F2
型號:Flash-F2
型號:Flash-F2 PLUS
型號:Aurora-F2 PLUS
型號:Flash-F2
型號:Rising-F2
型號:Flash-F2
詳細介紹
實驗室全自動清洗機 :
基本參數(shù) | 功能參數(shù) | ||||
型號 | Glory-2 | Glory-F2 | 型號 | Glory-2 | Glory-F2 |
電源 | 220V/380V | 220V/380V | 壓模成型 | Y | Y |
材質 | 內腔316L/外殼304 | 內腔316L/外殼304 | 裝載方式 | 前開式 | 前開式 |
總功率 | 4KW/10KW | 5KW/11KW | ITL感應自動門 | Y | Y |
加熱功率 | 3KW/9KW | 3KW/9KW | ICA模塊 | Y | Y |
烘干功率 | N/A | ≥1KW | 蠕動泵 | ≥2 | ≥2 |
清洗溫度 | 50-93℃ | 50-93℃ | 冷凝裝置 | Y | Y |
清洗腔容積 | ≥170L | ≥170L | 自定義程序 | Y | Y |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 | OLED屏 | Y | Y |
清洗層數(shù) | 2(培養(yǎng)皿3層) | 2(培養(yǎng)皿3層) | RS232打印接口 | Y | Y |
泵清洗流速 | ≥500L/min | ≥500L/min | 電導率監(jiān)測 | opt | opt |
重量 | 117KG | 117KG | 物聯(lián)網模塊 | opt | opt |
外形尺寸(H*W*D) | W612*D750*H830mm +底腳10-24mm可調 | W612*D750*H830mm +底腳10-24mm可調 |
|
|
|
實驗室全自動清洗機 訂購信息:
貨號 | 產品名稱 | 型號 | 描述 |
GW3000G2 | 實驗室器皿清洗機 | Glory-2 | 加熱功率:3KW 自然涼干 |
GW9000G2 | 實驗室器皿清洗機 | Glory-2 | 加熱功率:9KW 自然涼干 |
GW3000GF2 | 實驗室器皿清洗機 | Glory-F2 | 加熱功率:3KW 帶熱風烘干 |
GW9000GF2 | 實驗室器皿清洗機 | Glory-F2 | 加熱功率:9KW 帶熱風烘干 |
MG5013 | 堿性助劑 | AL | 5L/桶 |
MG5014 | 酸性助劑 | ANL | 5L/桶 |
MG5015 | 開瓶器 | M-901 | 塑料 |
產品咨詢
Copyright©2024 杭州喜瓶者儀器技術有限公司版權所有 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備15002567號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml