服務熱線
17767100947
產(chǎn)品展示
首頁-產(chǎn)品展示-洗瓶機-進樣瓶專用洗瓶機-Moment-2喜瓶者全自動進樣瓶清洗機產(chǎn)品描述:Momengt-2/F2 全自動進樣瓶清洗機,單層清洗,小巧,精致,充分利用空間,可放置在實驗臺上進行操作。腔體容積:≥126
產(chǎn)品型號
Moment-2喜瓶者更新時間
2024-11-08廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家瀏覽次數(shù)
4697專業(yè)客服在線解答,為您解決遇到的問題!
產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS型號:Glory-2/F2 喜瓶者
型號:Glory-2/F2 喜瓶者
型號:Moment-2喜瓶者
詳細介紹
Moment-2/F2
臺上式全自動進樣瓶清洗機產(chǎn)品介紹
Moment-2/F2實驗室器皿清洗機,可單獨安裝于實驗臺上,可連接自來水和純水兩種水源,正常清洗流程為先用自來水加熱與清潔劑進行主洗,然后用純水對清洗物品進行漂洗,它將帶給您方便快捷的清潔效果,當您對清洗器皿有烘干要求時,請選用Moment-F2臺上式全自動進樣瓶清洗機。
基本參數(shù) | ||
型號 | Moment-2 | Moment-F2 |
電源 | 220V/380V | 220V/380V |
不銹鋼材質(zhì)(內(nèi)/外) | 316L/304 | 316L/304 |
總功率 | 4KW/10KW | 5KW/11KW |
加熱功率 | 3KW/9KW | 3KW/9KW |
烘干功率 | N/A | ≥1KW |
清洗溫度 | 50-93℃ | 50-93℃ |
清洗腔容積 | ≥126L | ≥126L |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 |
清洗層數(shù) | 1 | 1 |
泵清洗流速 | ≥320L/min | ≥320L/min |
重量 | 100KG | 100KG |
外形尺寸(高寬深) | W612*D750*H685mm +底腳10-24mm可調(diào) | W612*D750*H685mm +底腳10-24mm可調(diào) |
功能參數(shù) | ||
壓模成型 | Y | Y |
裝載方式 | 前開式 | 前開式 |
ITL感應自動門 | Y | Y |
ICA模塊 | Y | Y |
蠕動泵 | ≥2 | ≥2 |
冷凝裝置 | Y | Y |
自定義程序 | Y | Y |
OLED屏 | Y | Y |
RS232打印接口 | Y | Y |
電導率監(jiān)測 | opt | opt |
物聯(lián)網(wǎng)模塊 | opt | opt |
訂購信息 | |||
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 描述 |
GW3000M2 | 實驗室器皿清洗機 | Moment-2 | 加熱功率:3KW 自然涼干 |
GW9000M2 | 實驗室器皿清洗機 | Moment-2 | 加熱功率:9KW 自然涼干 |
GW3000MF2 | 實驗室器皿清洗機 | Moment-F2 | 加熱功率:3KW 帶熱風烘干 |
GW9000MF2 | 實驗室器皿清洗機 | Moment-F2 | 加熱功率:9KW 帶熱風烘干 |
MG5013 | 堿性助劑 | AL | 5L/桶 |
MG5014 | 酸性助劑 | ANL | 5L/桶 |
MG5015 | 開瓶器 | M-901 | 塑料 |
產(chǎn)品咨詢
Copyright©2024 杭州喜瓶者儀器技術(shù)有限公司版權(quán)所有 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備15002567號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml